Segunda-Feira, 6 de Setembro de 2010 - Bom dia, Visitante! Faça seu login:

    Farmácias Conveniadas

    A Fundação Copel coloca à disposição dos participantes uma rede de farmácias conveniadas em diversas localidades do Paraná. Estes estabelecimentos concedem descontos especiais na aquisição de medicamentos.

     

    Confira a lista de farmácias conveniadas:

    CONVÊNIO NOME FANTASIA CIDADE DATA CONTRATO NÃO GENÉRICO GENÉRICO
    33187 Farmácia Primaveril Apucarana 05/12/2005 15% 15%
    36009 Farmácia Mercuri Arapoti 04/04/2006 12% 12%
    31650 Farmácia Amifarma Araucaria 08/08/2006 10% 10%
    39560 Farmácia Farmaendo Araucaria 08/08/2006 10% 10%
    39562 Farmácia Centenario Araucaria 08/08/2006 10% 10%
    33242 Farmácia Nissei Araucaria 20/10/2005 20% 30%
    39112 Multifarma Araucaria 16/08/2005 20% 30%
    39379 Farmácia Biocentro Assis Chateaubriand 08/03/2006 20% 20%
    39347 Farmácia Popular Barracão 09/02/2006 15% 15%
    39582 Farmácia Santa Rita Borrazópolis 21/08/2006 12% 12%
    39248 Farmais Campo Largo Campo Largo 14/11/2005 15% 15%
    39740 Odair Lamoglia & Cia Ltda Campo Largo 01/12/2006 10% 10%
    33242 Farmácia Nissei Campo Largo 20/10/2005 20% 30%
    39636 Farmácia Mais Barato Campo Mourão 15/09/2006 15% 15%
    39637 Farmácias Rede Nova Campo Mourão 15/09/2006 20% 20%
    39369 Farmácia Santa Rita Campo Mourão 23/02/2006 20% 30%
    39260 Farmácia Santo Antonio Cap Leonidas Marques 05/12/2005 10% 10%
    39260 Farmácia Santo Antonio Cap Leonidas Marques 05/12/2005 10% 10%
    39211 Farmácia São Roque Cap Leonidas Marques 05/12/2005 15% 15%
    39728 Vida Line Medicamentos Cascavel 28/11/2006 15% 15%
    39533 Farmácia Farmautil Casc. Cascavel 14/07/2006 10% 10%
    39544 Farmácia Farmautil Cascavel 28/07/2006 10% 10%
    39701 Farmacertta Cascavel - São Cristovão 01/11/2006 10% 10%
    39702 Farmacertta Cascavel - Coqueiral 07/11/2006 10% 10%
    39247 Vida Line Medicamentos Cascavel 14/11/2005 15% 15%
    39446 Farmácia Mercuri Castro 04/04/2006 12% 12%
    39225 Farmácias Rio Branco Colombo 03/10/2005 20% 30%
    33242 Farmácia Nissei Colombo 20/10/2005 20% 30%
    39112 Multifarma Colombo 16/08/2005 20% 30%
    39563 Farmácia Enzofarma Contenda 08/08/2006 10% 10%
    39417 Farmácia Central Cornélio Procópio 20/03/2006 10% 10%
    39314 Farmácia Drogavide Cornélio Procópio 11/01/2006 13% 13%
    39281 Farmácia dos Associados Cornélio Procópio 22/12/2005 18% 23%
    14216 Marteli de Souza & Cia Ltda Cornélio Procópio 21/10/2006 20% 20%
    39242 Farmácia Biocenter Curitiba 04/11/2005 10% 15%
    39377 Farmácia Palomo Curitiba 03/03/2006 12% 20%
    4052 Farmais Pinheirinho Curitiba 14/11/2005 15% 15%
    14274 Farmais Santa Felicidade I Curitiba 14/11/2005 15% 15%
    34668 Farmais Pilarzinho Curitiba 14/11/2005 15% 15%
    39249 Farmais Rui Barbosa Curitiba 14/11/2005 15% 15%
    39250 Farmais São Braz Curitiba 14/11/2005 15% 15%
    39251 Farmais Santa Felicidade II Curitiba 14/11/2005 15% 15%
    39546 Farmab Curitiba 31/07/2006 15% 15%
    39181 Farmais Santa Amélia Curitiba 06/09/2005 20% 20%
    39551 Hiperfarma Sitio Cercado Curitiba 02/08/2006 20% 20%
    39552 Hiperfarma Republica Curitiba 02/08/2006 20% 20%
    33242 Farmácia Nissei Curitiba 20/10/2005 20% 30%
    30599 Multifarma Curitiba 16/08/2005 20% 30%
    39111 Multifarma Curitiba 16/08/2005 20% 30%
    39112 Multifarma Curitiba 16/08/2005 20% 30%
    39154 Maxifarma Drogamáxima Curitiba 14/09/2005 20% 30%
    39155 Maxifarma Vissoci Curitiba 14/09/2005 20% 30%
    39156 Maxifarma João Negrão Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39157 Maxifarma São Domingos Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39158 Maxifarma Paraná Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39189 Maxifarma Barão Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39190 Maxifarma Merces Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39191 Maxifarma Adriana Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39192 Maxifarma Centro Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39193 Maxifarma Paraízo Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39194 Maxifarma Mussimar Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39195 Maxifarma Drogamussi Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39196 Maxifarma Maximussi Curitiba 15/09/2005 20% 30%
    39226 Farmácias Rio Branco Curitiba 03/10/2005 20% 30%
    39293 Maxifarma Ahú Curitiba 29/12/2005 20% 30%
    39294 Maxifarma Caviúna Curitiba 29/12/2005 20% 30%
    39295 Maxifarma C.Comprido Curitiba 29/12/2005 20% 30%
    39287 Maxifarma Barreirinha Curitiba 27/12/2005 20% 30%
    39343 Multifarma Seminário Curitiba 08/02/2006 20% 30%
    39523 Maxifarma Amanda - Xaxim Curitiba 07/07/2006 20% 30%
    39712 Farmácia Maxifarma BIG Xaxim Curitiba 20/11/2006 20% 30%
    39891 Farma Paula Curitiba 09/07/2007 25% 25%
    39703 Farmácia São José Dois Vizinhos 07/11/2006 10% 10%
    33242 Farmácia Nissei Fazenda Rio Grande 20/10/2005 20% 30%
    39759 Dorifarma Figueira 15/12/2006 10% 10%
    33439 Farmácia Farmautil - Foz Foz do Iguaçu 14/07/2006 10% 10%
    39300 Vida Line Foz do Iguaçu 29/12/2005 15% 15%
    39764 Vida Line Foz do Iguaçu 22/12/2006 15% 15%
    39570 Drogavale Drugstore Goioerê 15/08/2006 10% 12%
    39566 Farmácia Nova America Guaira 11/08/2006 15% 15%
    39164 Farmácia Pérola Guarapuava 31/08/2005 15% 15%
    33242 Farmácia Nissei Guaratuba 20/10/2005 20% 30%
    39168 Farmácia Liderfarma Iporã 02/09/2005 10% 10%
    14003 Farmácia Irati Irati 26/10/2006 15% 15%
    39598 Farmácia Avenida Brasil Itapoá 28/08/2006 10% 10%
    36100 Farmácia Itaúna Itaúna do Sul 21/06/2006 10% 10%
    39445 Farmácia Confiança Jaguaraiva 04/04/2006 10% 10%
    39413 Farmácia São Francisco Lapa 20/03/2006 10% 10%
    39340 Vitafarma Laranjeiras do Sul 07/02/2006 10% 10%
    39615 Farmácia Sant'ana Laranjeiras do Sul 05/09/2006 15% 15%
    39109 Farmavip Londrina 12/08/2005 30% 30%
    33242 Farmácia Nissei Londrina 20/10/2005 20% 30%
    39633 Farmácia Filadelpia Mal Candido Rondon 13/09/2006 10% 10%
    39634 Farmácia Filadelfia Mal Candido Rondon 13/09/2006 10% 10%
    39721 J J S Farmácia Ltda Mal Candido Rondon 27/11/2006 10% 10%
    39773 Farmacia Fide Mandirituba 20/12/2006 10% 10%
    39596 Farmácia Vossa Maringá 25/08/2006 20% 20%
    39602 Farmácia Brasilia Maringá 28/08/2006 20% 20%
    39370 Farmacenter Maringá 24/02/2006 20% 20%
    39371 Farmacenter Maringá 24/02/2006 20% 20%
    39372 Farmacenter Maringá 24/02/2006 20% 20%
    39373 Farmacenter Maringá 24/02/2006 20% 20%
    39188 Rede Brasil de Farmácias Maringá 23/09/2005 23% 23%
    39350 Farmácia Aeroporto Maringá 14/02/2006 25% 25%
    39614 Farmácia Americana Maringá 04/09/2006 25% 40%
    39684 Farmácia União Maringá 23/10/2006 25% 40%
    39745 Farmácias Nossa Maringá / Zona 03 12/12/2006 25% 25%
    39747 Farmácias Nossa Maringá / Centro 12/12/2006 25% 25%
    39748 Farmácias Nossa Maringá / Zona 01 12/12/2006 25% 25%
    39749 Nova Farma Maringá 12/12/2006 20% 20%
    39750 Farmácias Nossa Maringá / Centro 12/12/2006 25% 25%
    39687 Farmácia União Maringá 23/10/2006 25% 40%
    39672 Farmácia Farmalider Maringá 11/10/2006 25% 25%
    39693 Farmácia Vila Rica Maringá 01/11/2006 20% 20%
    33242 Farmácia Nissei Maringá 20/10/2005 20% 30%
    33242 Farmácia Nissei Matinhos 20/10/2005 20% 30%
    39674 Farmais Nova Londrina 16/10/2006 12% 12%
    39620 Farmácia Camifarma Palmas 14/09/2006 10% 10%
    33242 Farmácia Nissei Paranaguá 20/10/2005 20% 30%
    39112 Multifarma Paranaguá 16/08/2005 20% 30%
    39709 Farmaútil Paranavaí 13/11/2006 20% 20%
    39339 Farmácia Vida Farma Farmácia Vida Farma 03/02/2006 28% 40%
    36438 Sul Farma Pato Bragado 24/02/2006 15% 15%
    39710 Drogaline Delivery Pato Branco 13/11/2006 20% 20%
    39710 Drogaline Delivery Pato Branco 13/11/2006 20% 20%
    38899 Farmácia Salute Pato Branco 19/09/2005 13% 13%
    39543 Vida e Saude Drogstore Pato Branco 28/07/2006 15% 15%
    39550 Farmácia Viver Pato Branco 02/08/2006 15% 15%
    39667 Farmácia Farmamais Pato Branco 10/10/2006 21% 27%
    39727 Farmácia Santa Vitória Pato Branco 29/11/2006 20% 20%
    34689 Farmácia Farmavida Pato Branco 12/12/2006 18% 20%
    39760 Farmácia Sudoeste Pato Branco 15/12/2006 18% 20%
    39428 Farmácia Paraná - Pérola Pérola 07/04/2006 10% 10%
    33242 Farmácia Nissei Pinhais 20/10/2005 20% 30%
    39112 Multifarma Pinhais 16/08/2005 20% 30%
    39112 Multifarma Piraquara 16/08/2005 20% 30%
    39353 Farmácia Mércuri Ponta Grossa 15/02/2006 12% 12%
    39429 Farmax Ponta Grossa 28/03/2006 12% 12%
    39282 Farmácia do Trabalhador Ponta Grossa 22/12/2005 15% 15%
    32931 Farmácia Bom Jesus Ponta Grossa 15/02/2006 15% 15%
    39362 Farmácia Bom Jesus Ponta Grossa 22/02/2006 15% 15%
    35136 Farmácia Contifarma Ponta Grossa 14/11/2005 18% 18%
    39363 Farmafone Delivery Ponta Grossa 22/02/2006 20% 20%
    33242 Farmácia Nissei Ponta Grossa 20/10/2005 20% 30%
    33242 Farmácia Nissei Pontal do Paraná 20/10/2005 20% 30%
    39612 Farmassim Prudentópolis 04/09/2006 10% 10%
    39730 Farmanossa Reserva do Iguaçu 29/11/2006 10% 10%
    39625 Farmácia Avenida Ribeirão do Pinhal 14/09/2006 10% 10%
    39581 Rogerio Jose Santos - Farmácia Rio Azul 21/08/2006 10% 10%
    39581 Farmácia Santos Rio Azul 21/08/2006 10% 10%
    39482 Drogacerta - Rondonopolis Rondonópolis 26/04/2006 10% 10%
    39670 Yomar Ribeiro de Souza - Farmácia São João do Caiua - PR 11/10/2006 15% 15%
    39223 Farmácias Rio Branco São José dos Pinhais 03/10/2005 20% 30%
    39224 Farmácias Rio Branco São José dos Pinhais 03/10/2005 20% 30%
    39227 Farmácias Rio Branco São José dos Pinhais 03/10/2005 20% 30%
    39258 Maxifarma Afonso Pena São José dos Pinhais 27/12/2005 20% 30%
    39258 Maxifarma Afonso Pena São José dos Pinhais 27/12/2005 20% 30%
    33242 Farmácia Nissei São José dos Pinhais 20/10/2005 20% 30%
    39112 Multifarma São José dos Pinhais 16/08/2005 20% 30%
    39700 Farmácia Barriga Verde São Lourenço do Oeste - SC 07/11/2006 10% 10%
    39685 Farmácia União Sarandi 23/10/2006 25% 40%
    39746 Farmácias Nossa Sarandi 12/12/2006 25% 25%
    39263 Drogamais Siqueira Campos 05/12/2005 15% 15%
    39384 Farmácia Real Toledo 08/03/2006 10% 10%
    38124 Farmácia Confiança Toledo 19/09/2005 12,5% 12,5%
    31929 Farmácia Drogacentro Toledo 05/12/2005 15% 15%
    39119 Farmácia Menino Deus Toledo 30/03/2006 17% 17%
    39349 Drogaria Farmais Toledo 14/02/2006 20% 20%
    39668 Leofarma Toledo 02/10/2006 15% 15%
    39631 Med Line Delivery de Medicamentos Toledo 14/09/2006 20% 20%
    39185 Farmácia Medfarma Umuarama 23/11/2005 15% 15%
    39427 Farmácia Globo Umuarama 07/04/2006 15% 20%
    39893 Henrifarma Umuarama 09/07/2007 16% 21%
    33242 Farmácia Nissei União da Vitória 20/10/2005 20% 30%


    Central de Atendimento
    Fone: (41) 3883-6177 Fax: (41) 3883-6018 Outras Localidades: 0800-410025
    © Copyright Fundação Copel. Todos os direitos reservados.